2016年里约奥运会已经结束,在一系列精彩的比赛中,各国运动员展现了自己的实力和技巧。以下是2016年里约奥运会奖牌榜。
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 英国 | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄罗斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德国 | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | 法国 | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韩国 | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | 澳大利亚 | 8 | 11 | 10 | 29 |
可以看出,中国获得了不俗的成绩,总奖牌数排名全球第三,其中26枚金牌,18枚银牌,26枚铜牌,再次证明了中国体育实力的强大。