2014年6月13日至7月14日,第20届世界杯足球赛在巴西举行。经过了32场热血激战,29个国家的球队勇斗争霸,最终德国力克阿根廷,夺得本届世界杯冠军。以下是本届世界杯的赛程表及结果:
小组赛第一轮 | 日期 | 比赛时间 | 场馆 | 结果 |
A组 | 6月13日 | 04:00 | 圣保罗(Arena de São Paulo) | 巴西(3)- 克罗地亚(1) |
A组 | 6月14日 | 00:00 | 内坦克(Arena de Itaquera) | 墨西哥(1)- 喀麦隆(0) |
B组 | 6月14日 | 03:00 | 萨尔瓦多(Estadio Nacional) | 荷兰(5)- 西班牙(1) |
2014年世界杯赛程表及结果
2014年世界杯赛程表及结果
小组赛
日期 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
---|
6月12日 | 巴西 - 克罗地亚 | 3:1 | 圣保罗 |
6月13日 | 墨西哥 - 喀麦隆 | 1:0 | 诺瓦利 |
6月13日 | 西班牙 - 荷兰 | 1:5 | 萨尔瓦多 |
6月13日 | 智利 - 澳大利亚 | 3:1 | 库里蒂巴 |
6月14日 | 哥伦比亚 - 希腊 | 3:0 | 贝洛奥里藏特 |
6月14日 | 乌拉圭 - 哥斯达黎加 | 1:3 | 福塔莱萨 |
6月14日 | 英格兰 - 意大利 | 1:2 | 马瑙斯 |
6月14日 | 科特迪瓦 - 日本 | 2:1 | 里约热内卢 |
6月15日 | 瑞士 - 厄瓜多尔 | 2:1 | 布拉索 |
6月15日 | 法国 - 洪都拉斯 | 3:0 | 波尔图阿莫斯 |
6月15日 | 阿根廷 - 波黑 | 2:1 | 马塞利 |
6月16日 | 德国 - 葡萄牙 | 4:0 | 萨尔瓦多 |
6月16日 | 伊朗 - 尼日利亚 | 0:0 | 库里蒂巴 |
6月16日 | 加纳 - 美国 | 1:2 | 纳塔尔 |
6月17日 | 比利时 - 阿尔及利亚 | 2:1 | 贝洛奥里藏特 |
6月17日 | 巴西 - 墨西哥 | 0:0 | 福塔莱萨 |
6月17日 | 俄罗斯 - 韩国 | 1:1 | 卡塔琳娜 |
6月18日 | 澳大利亚 - 荷兰 | 2:3 | 波尔图阿莫斯 |
6月18日 | 西班牙 - 智利 | 0:2 | 马瑙斯 |
6月18日 | 喀麦隆 - 克罗地亚 | 0:4 | 曼瑙吉库 |
6月19日 | 哥伦比亚 - 科特迪瓦 | 2:1 | 布拉索 |
6月19日 | 乌拉圭 - 英格兰 | 2:1 | 萨尔瓦多 |
6月19日 | 日本 - 希腊 | 0:0 | 纳塔尔 |
6月20日 | 意大利 - 哥斯达黎加 | 0:1 | 里约热内卢 |
6月20日 | 瑞士 - 法国 | 2:5 | 萨尔瓦多 |
6月20日 | 洪都拉斯 - 厄瓜多尔 | 1:2 | 库里蒂巴 |
6月21日 | 阿根廷 - 伊朗 | 1:0 | 贝洛奥里藏特 |
6月21日 | 德国 - 加纳 | 2:2 | 福塔莱萨 |
6月21日 | 尼日利亚 - 波黑 | 1:0 | 卡塔琳娜 |
6月22日 | 比利时 - 俄罗斯 | 1:0 | 里约热内卢 |
6月22日 | 韩国 - 阿尔及利亚 | 2:4 | 波尔图阿莫斯 |
6月22日 | 美国 - 葡萄牙 | 2:2 | 曼瑙吉库 |
淘汰赛
日期 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
---|
6月28日 | 巴西 - 智利 | 1:1(5:3) | 贝洛奥里藏特 |
6月28日 | 哥伦比亚 - 乌拉圭 | 2:0 | 里约热内卢 |
6月29日 | 荷兰 - 墨西哥 | 2:1 | 弗雷塔斯 |
6月29日 | 希腊 - 哥斯达黎加 | 1:1(3:5) | 雷西夫 |
6月30日 | 法国 - 尼日利亚 | 2:0 | 布拉索 |
6月30日 | 德国 - 阿尔及利亚 | 2:1(加时赛) | 阿雷格里港 |
7月1日 | 阿根廷 - 瑞士 | 1:0(加时赛) | 圣保罗 |
7月1日 | 比利时 - 美国 | 2:1(加时赛) | 萨尔瓦多 |
7月4日 | 巴西 - 哥伦比亚 | 2:1 | 弗雷塔斯 |
7月4日 | 德国 - 法国 | 1:0 | 里约热内卢 |
7月5日 | 阿根廷 - 比利时 | 1:0 | 布拉索 |
7月5日 | 荷兰 - 哥斯达黎加 | 0:0(4:3) | 萨尔瓦多 |
7月9日 | 巴西 - 德国 | 1:7 | 贝洛奥里藏特 |
7月10日 | 荷兰 - 阿根廷 | 2:4(加时赛) | 圣保罗 |
7月13日 | 巴西 - 荷兰 | 0:3 | 贝洛奥里藏特 |
7月14日 | 德国 - 阿根廷 | 1:0 | 马拉卡纳 |
2014年世界杯赛程表及结果,快来查看吧!
2014年世界杯赛程表
日期 | 时间 | 场次 | 对阵双方 | 比分 |
---|
6月12日 | 4:00 | 第一场 | 巴西VS克罗地亚 | 3:1 |
6月13日 | 0:00 | 第二场 | 墨西哥VS喀麦隆 | 1:0 |
6月13日 | 3:00 | 第三场 | 西班牙VS荷兰 | 1:5 |
6月13日 | 6:00 | 第四场 | 智利VS澳大利亚 | 3:1 |
6月14日 | 0:00 | 第五场 | 哥伦比亚VS希腊 | 3:0 |
6月14日 | 3:00 | 第六场 | 乌拉圭VS哥斯达黎加 | 1:3 |
6月14日 | 6:00 | 第七场 | 英格兰VS意大利 | 1:2 |
6月15日 | 0:00 | 第八场 | 科特迪瓦VS日本 | 2:1 |
6月15日 | 3:00 | 第九场 | 瑞士VS厄瓜多尔 | 2:1 |
6月15日 | 6:00 | 第十场 | 法国VS洪都拉斯 | 3:0 |
6月16日 | 0:00 | 第十一场 | 阿根廷VS波黑 | 2:1 |
6月16日 | 3:00 | 第十二场 | 伊朗VS尼日利亚 | 0:0 |
6月16日 | 6:00 | 第十三场 | 德国VS葡萄牙 | 4:0 |
6月17日 | 0:00 | 第十四场 | 加纳VS美国 | 1:2 |
6月17日 | 3:00 | 第十五场 | 比利时VS阿尔及利亚 | 2:1 |
6月17日 | 6:00 | 第十六场 | 巴西VS墨西哥 | 0:0 |
2014年世界杯赛程结果
2014年世界杯于6月12日在巴西正式开赛,经过了32场比赛,来自世界各地32个国家和地区的球队一一展开激烈的角逐,最终荷兰、阿根廷、德国和巴西四支球队脱颖而出进入半决赛。在半决赛中,德国队力克巴西队4-1,阿根廷队则凭借梅西的个人能力1-0小胜荷兰,最终德国队在决赛中以1-0的比分险胜阿根廷队,获得了本届世界杯的冠军。